平成30年 試合予定&結果表
Aチーム | ||||||
大会名 |
日付 | 場所 | 対戦相手 | 試合結果 | 記事 | |
1 | 合同練習 | 2月12日 | 天神 | 大鋸iイーグルス | 〇6-2 | 奥田・田代・矢野―田野 |
2 |
オープン戦 | 2月17日 | 天神 | 橘ウイングス | 〇13-0 | 奥田・田代・矢野―田野 |
3 | オープン戦 | 2月18日 |
天神 |
辻堂元町ジュニ | 〇21-0 | 田代・藤本ー田野 |
4 | オープン戦 |
2月24日 |
天神 | 鎌倉レツドサン |
●0-7 |
奥田・矢部ー田野 |
5 | オープン戦 | 2月25日 | 天神 | 厚木ニューウェーブ | ●0-5 | 矢部・河野ー田野 |
6 | オープン戦 | 2月25日 | 天神 | 御所見ジュニアー | 〇5-3 | 田代・石井・藤本ー田野 |
7 | スポーツ少年団 | 3月3日 | 女坂スポーツ | 善行リトルエンゼルス | ●2-4 | 奥田ー田野 |
8 | オープン戦 | 3月4日 | 天神 | 新林ロツキーズ | 〇7-3 | 矢部・河野・田代ー田野 |
9 | オープン戦 |
3月11日 |
天神 | ヤング鎌倉 | 〇10-0 | 奥田ー田野 |
10 | オープン戦 | 3月11日 | 天神 | ヤング鎌倉 | 〇14-0 | 矢部・河野・藤本・ー田野(球) |
11 | オープン戦 | 3月17日 | 大船小 | 大船フレンズ | ●4-7 | 奥田・矢部ー田野(球) |
12 | オープン戦 | 3月17日 | 高砂小 | ニーニョス・ブラボ | ●6-11 | 藤本・田代ー田野(球 ) |
13 | オープン戦 | 3月25日 | 天神 | 平和レグレス | 〇3-0 | 奥田・矢部ー田野 |
14 | 朝日大会第一回戦 | 3月31日 | 天神 | 長後キングドラゴ | 〇4-1 | 奥田ー田野 |
15 | 藤沢市春季大会一回戦 | 4月1日 | 八部球場 | 遠藤少年野球 | ●7-11 | 奥田・矢部ー田野 |
16 | オープン戦 | 4月7日 |
天神10:30 |
鵠沼ブレーブス | 〇4-1 | 矢部・河野ー田野 |
17 | 朝日大会第二回戦 | 4月15日 |
天神13:00 |
藤沢少年野球 |
◯12-0 |
奥田・矢部ー田野 |
18 | 朝日大会準決勝 | 4月21日 | 天神9:00 | 善行リトルエンジェルス | ||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Bチーム | ||||||
大会名 |
日付 | 場所 | 対戦相手 | 試合結果 | 記事 | |
1 | 善行リーグ | 4月8日 | 石川小10:30 | 石川キツズ | ●6-13 | 田代・藤本・石井ー田野(球) |
2 |
朝日大会JR第二回戦 | 4月21日 | 天神11:00 | 長後スーパードラゴンズ | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
Cチーム | ||||||
大会名 |
日付 | 場所 | 対戦相手 | 試合結果 | 記事 | |
1 | 練習試合 | 3月10日 | 天神 | 橘ウイングス | ●0-14 | 櫻田・福田ー佐藤 |
2 |
オープン戦 |
4月7日 | 天神10:00 | 駒寄ツインズ | ●7-12 | 奥田(光)―佐藤 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
連絡先:河野 貫之
Tel:090-2725-6014